PRODUCTS
> WHEEL RIMS > Wheel rims for truck and trailer > Forged Aluminum Wheel
Forged Aluminum Wheel

Advantage of aluminum truck wheel:
1.Surface treatment : machined finish,polished inside,polished outside,polished both sides
2.Strong point : Fuel-efficient,beautiful appearance ,
Environment-protective durable,Reliable security, High strength,
Tire longevity,Save energy,Best quality with competitive price.
Specification:
| 17.5x6.00 | ||||
| NO. | bolt hole | bolt dia | PCD | Center hole |
| 01 | 6 | φ32 | φ222.25 | φ164 |
| 17.5x6.75 | ||||
| NO. | bolt hole | bolt dia | PCD | Center hole |
| 02 | 6 | φ32 | φ222.25 | φ164 |
| 03 | 10 | φ26 | φ225 | φ176 |
| 04 | 10 | φ26 | φ225 | φ176 |
| 19.5x6.00 | ||||
| NO. | bolt hole | bolt dia | PCD | Center hole |
| 05 | 6 | φ32 | φ222.25 | φ164 |
| 06 | 8 | φ24 | φ275 | φ221 |
| 19.5x6.75 | ||||
| NO. | bolt hole | bolt dia | PCD | Center hole |
| 07 | 8 | φ24 | φ275 | φ221 |
| 08 | 6 | φ32 | φ222.25 | φ164 |
| 19.5x7.50 | ||||
| NO. | bolt hole | bolt dia | PCD | Center hole |
| 09 | 8 | φ24 | φ275 | φ221 |
| 22.5x6.75 | ||||
| NO. | bolt hole | bolt dia | PCD | Center hole |
| 10 | 8 | φ32 | φ275 | φ214 |
| 11 | 8 | φ32 | φ285 | φ221 |
| 12 | 10 | φ26 | φ285.75 | φ220 |
| 13 | 10 | φ32 | φ285.75 | φ222 |
| 22.5x7.50 | ||||
| NO. | bolt hole | bolt dia | PCD | Center hole |
| 14 | 8 | φ32 | φ275 | φ214 |
| 15 | 8 | φ32 | φ275 | φ214 |
| 16 | 8 | φ32 | φ285 | φ221 |
| 17 | 8 | φ32 | φ285 | φ221 |
| 18 | 10 | φ26 | φ285.75 | φ220 |
| 19 | 10 | φ32 | φ285.75 | φ222 |
| 20 | 10 | φ26 | φ335 | φ281 |
| 21 | 10 | φ27 | φ335 | φ281 |
|
|
|
|
|
|
| 22.5x8.25 | ||||
| NO. | bolt hole | bolt dia | PCD | Center hole |
| 1 | 8 | φ32 | φ275 | φ214 |
| 2 | 8 | φ24 | φ275 | φ221 |
| 6 | 8 | φ32 | φ285 | φ221 |
| 7 | 10 | φ26 | φ285.75 | φ220 |
| 8 | 10 | φ26 | φ285.75 | φ220 |
| 12 | 10 | φ26 | φ335 | φ281 |
| 13 | 10 | φ27 | φ335 | φ281 |
| 15 | 8 | φ32 | φ285 | φ221 |
| 22.5x9.00 | ||||
| NO. | bolt hole | bolt dia | PCD | Center hole |
| 1 | 8 | φ32 | φ275 | φ214 |
| 4 | 8 | φ32 | φ285 | φ221 |
| 5 | 10 | φ26 | φ285.75 | φ220 |
| 8 | 10 | φ32 | φ285.75 | φ222 |
| 9 | 10 | φ26 | φ335 | φ281 |
| 22.5x9.75 | ||||
| NO. | bolt hole | bolt dia | PCD | Center hole |
| 1 | 10 | φ26 | φ335 | φ281 |
| 2 | 10 | φ26 | φ285.75 | φ220 |
| 3 | 10 | φ26 | φ335 | φ281 |
| 22.5x11.75 | ||||
| NO. | bolt hole | bolt dia | PCD | Center hole |
| 1 | 8 | φ32 | φ275 | φ214 |
| 2 | 8 | φ24 | φ275 | φ221 |
| 3 | 8 | φ32 | φ285 | φ221 |
| 4 | 10 | φ26 | φ285.75 | φ220 |
| 5 | 10 | φ32 | φ285.75 | φ222 |
| 6 | 10 | φ26 | φ335 | φ281 |
| 11 | 10 | φ27 | φ335 | φ281 |
| 22.5x13.00 | ||||
| 1 | 10 | φ26 | φ335 | φ281 |
| 3 | 10 | φ27 | φ335 | φ281 |
| 22.5X14.00 | ||||
| 1 | 10 | φ27 | φ335 | φ281 |
| 2 | 10 | φ26 | φ335 | φ281 |


