> WHEEL RIMS > Wheel rims for Lawn and Garden application

A.T.V Wheel rims

Wheel Size P.C.D bolt Hole Center Hole
12×10.5 Φ114.3 5-Φ12 Φ79.5
12×10.5 Φ114.3 5-Φ13.5 Φ79.5
12×10.5 Φ114.3 5-Φ13.5 Φ79.5
12×10.5 Φ114.3 5-Φ12 Φ79.5
12×10.5 Φ152.4 6-Φ15 Φ118
12×10.5 Φ114.3 5-Φ13.5 Φ79.5
12×10.5 Φ114.3 5-Φ12 Φ79.5
12×10.5 Φ114.3 5-Φ12 Φ79.5
12×10.5 Φ114.3 5-Φ13.5 Φ79.5
12×10.5 Φ114.3 5-Φ13.5 Φ79.5
12×10.5 Φ152.4 6-Φ15 Φ118
12×10.5 Φ100 5-Φ13.5 Φ65
12×10.5 Φ114.3 5-Φ13.5 Φ79.8
12×10.5 Φ140 5-Φ18.5 Φ94.5
12×10.5 Φ140 5-Φ18.5 Φ94.5
12×10.5 Φ203.2 8-Φ15 Φ153.9
12×10.5 Φ203.2 8-Φ15 Φ153.9
12×10.5 Φ114.3 5-Φ14.3 Φ81
12×10.5 Φ152.4 6-Φ15 Φ118
12×10.5 Φ112 5-Φ19.5 Φ66.5
12×10.5 Φ114.3 5-Φ12 Φ79.5
12×10.5 Φ114.3 5-Φ13.5 Φ79.5
12×10.5 Φ100 5-Φ13.5 Φ65
12×10.5 Φ140 5-Φ18.5 Φ94.5
12×10.5 Φ203.2 8-Φ15 Φ153.9
12×10.5 Φ101.6 4-Φ14.8 Φ72
12×10.5 Φ114.3 5-Φ13.5 Φ79.5
12×10.5 Φ110 4-Φ13.5 Φ68.5
Wheel Size P.C.D bolt Hole Center Hole
12×8.5 Φ114.3 5-Φ12 Φ79.5
12×8.5 Φ101.6 4-Φ14 Φ63.5
12×8.5 Φ114.3 5-Φ13.5 Φ79.5
12×8.5 Φ101.6 4-Φ14 Φ63.5
12×8.5 Φ110 4-Φ14.8 Φ68.5
12×8.5 Φ101.6 4-Φ14.3 Φ68.5
12×8.5 Φ114.3 5-Φ12 Φ79.5
12×8.5 Φ101.6 4-Φ14.3 Φ72
12×8.5 Φ114.3 5-Φ14.3 Φ81
12×8.5 Φ114.3 5-Φ14.3 Φ81
12×8.5 Φ101.6 4-Φ14.8 Φ72
12×8.5 Φ114.3 5-Φ14.3 Φ81
12×8.5 Φ101.6 4-Φ14 Φ63.5
12×8.5 Φ114.3 5-Φ12 Φ79.5
12×8.5 Φ114.3 5-Φ14.3 Φ81
12×8.5 Φ114.3 5-Φ12 Φ79.5
12×8.5 Φ114.3 5-Φ12 Φ79.5
12×8.5 Φ140 5-Φ18.5 Φ94.5
12×8.5 Φ101.6 4-Φ17.8 Φ63.5
12×8.5 Φ114.3 5-Φ12 Φ79.5
12×8.5 Φ114.3 5-Φ13.5 Φ79.5
12×8.5 Φ110 4-Φ10 Φ72
12×8.5 Φ114.3 5-Φ14.3 Φ72
12×8.5 Φ114.3 5-Φ14.3 Φ72
12×8.5 Φ114.3 5-Φ14.3 Φ72
12×8.5 Φ101.6 4-Φ14.3 Φ72
12×8.5 Φ152.4 6-Φ15 Φ118
12×8.5 Φ114.3 5-Φ14.3 Φ81
12×8.5 Φ101.6 4-Φ14.3 Φ72
12×8.5 Φ114.3 5-Φ14.3 Φ79.5
12×8.5 Φ101.6 4-Φ14.3 Φ72
12×8.5 Φ101.6 4-Φ14.3 Φ72
12×8.5 Φ101.6 4-Φ14.3 Φ72
12×8.5 Φ114.3 5-Φ12 Φ79.5
12×8.5 Φ101.6 4-Φ14.8 Φ72
12×8.5 Φ114.3 5-Φ14.3 Φ75
12×8.5 Φ101.6 4-Φ14.3 Φ68.5
12×8.5 Φ120 6-Φ12.5 Φ50
12×8.5 Φ110 4-Φ13.5 Φ68.5
12×8.5 Φ114.3 5-Φ12 Φ79.5
Rim Size Bolt Holes Circle. Center Hole. Offset
8×8.5 4-ф15-ON-ф101.6 ф72 0
8×7 4-ф10.5-ON-ф110 ф90 0
8×5.5 4-ф10.5-ON-ф110 ф90 11
8×5.5 4-ф8.5-ON-ф88 ф68 20
7×5.2 4-ф10.5-ON-ф110 ф90 -16.8
7×5.2 4-ф12.2-ON-ф100 ф76 0
6×4.5 3-ф8.5-ON-ф79 ф55 0
Rim Size Bolt Holes Circle. Center Hole. Offset
10×8.5 4-ф11-ON-ф155 ф125 -30.5
10×8.5 4-ф10.5-ON-ф136 ф112 12
10×5.5 4-ф11-ON-ф155 ф125 20
9×10 5-ф12-ON-ф114.3 ф79.5 0
Rim Size Bolt Holes Circle. Center Hole. Offset
12×6 4-ф13-ON-ф110 ф60 25
12×6 4-ф13-ON-ф110 ф60 15
Rim Size Bolt Holes Circle. Center Hole. Offset
12×7.5 4-ф13-ON-ф110 ф60 -21
12×7.5 4-ф13-ON-ф110 ф60 40
Rim Size Bolt Holes Circle. Center Hole. Offset
12×7 4-ф14.8-ON-ф110 ф68.5 23
12×7 4-ф14.8-ON-ф110 ф68.5 42
12×7 5-ф12-ON-ф114.3 ф79.5 42
12×7 5-ф12-ON-ф114.3 ф79.5 20
Rim Size Bolt Holes Circle. Center Hole. Offset
12×8.5 4-ф14.8-ON-ф110 ф68.5 10.5
12×8 5-ф12-ON-ф114.3 ф79.5 42